Publiée le par Mireille GIBON
| CLASSEMENT 2025 - 2026 | |||||||
| Licence | Nom | Prénom | Tél_1 | Tél_2 | IV | Abr_IV | IC |
| 4858041 | ALMOLDA | François | 02 33 26 79 79 | 60 | 2Pr | 65 | |
| 2771162 | ARTOIS | Pascale | 06 86 62 08 73 | 02 50 24 93 65 | 56 | 2P | 59 |
| 2467620 | AU QUANG | Carole | 336 85 29 15 83 | 68 | 1T | 71 | |
| 2209220 | AUVRIGNON | Pascal | 336 10 64 03 59 | 336 10 64 03 59 | 56 | 2P | 59 |
| 9658834 | BAILLEUL | Nadine | 06 84 96 84 78 | 22 | 4T | 25 | |
| 4840931 | BARRIERE | Jessica | 26 | 4C | 29 | ||
| 150912 | BATARD | Philippe | 06 71 13 35 52 | 28 | 4P | 29 | |
| 1902502 | BENETON | Henri | 336 81 60 55 30 | 40 | 3Pr | 33 | |
| 3164035 | Bequet | Régine | 02 33 32 97 87 | 32 | 3T | 29 | |
| 2528901 | BOISBOUVIER | Maryvonne | 06 69 37 18 45 | 02 33 26 90 89 | 56 | 2P | 59 |
| 2036798 | BOTTE | Christine | 06 81 81 12 15 | 02 33 32 02 52 | 60 | 2Pr | 65 |
| 2753730 | BOUILHAC | Maryse | 06 64 9042 28 | 34 | 3K | 37 | |
| 2724004 | Bouille | Marie Christine | 06 73 16 83 30 | 02 33 27 20 91 | 40 | 3Pr | 45 |
| 2362474 | BOURDIN | Denis | 06 28 23 20 55 | 22 | 4T | 25 | |
| 9547235 | BOUZIN | Elodie | 06 37 74 84 31 | 24 | 4K | 25 | |
| 1171107 | Buisson | Michèle | 07 81 84 84 83 | 02 33 31 71 25 | 48 | 2K | 37 |
| 2362565 | CABARET | Brigitte | 22 | 4T | 25 | ||
| 1545120 | Cally | Michèle | 02 33 29 67 42 | 42 | 2H | 41 | |
| 2691584 | CAUVELIER | Didier | 06 24 19 58 55 | 02 33 81 97 24 | 52 | 2C | 49 |
| 1801449 | CHAPPEY | Martine | 336 25 89 39 91 | 06 25 89 39 91 | 60 | 2Pr | 65 |
| 1256032 | CHARUEL | Blandine | 06 74 24 26 76 | 02 33 26 09 08 | 58 | 2PH | 59 |
| 540006 | CHAUSSINAND | Joelle | 02 33 29 13 85 | 06 80 65 45 37 | 44 | 2T | 45 |
| 9908966 | Chesnais | Michel | 02 33 28 09 00 | 34 | 3K | 33 | |
| 3831428 | COUE | Jacqueline | 02 33 29 84 65 | 38 | 3P | 33 | |
| 4733673 | D'AILLIERES | Sophie | 06 18 50 40 93 | 26 | 4C | 29 | |
| 1902594 | Danton | Pierre | 06 07 59 65 38 | 02 33 27 58 32 | 40 | 3Pr | 41 |
| 9971054 | DE BALORRE | Jean | 02 33 28 51 59 | 06 38 32 45 39 | 38 | 3P | 41 |
| 1274026 | DE MAGNIENVILLE | Sylvin | 336 37 45 33 41 | 64 | 1TH | 65 | |
| 4771483 | DELACHAUSSEE | Philippe | 22 | 4T | 25 | ||
| 2362341 | DESMET | Eric | 06 56 70 98 44 | 22 | 4T | 25 | |
| 1902619 | Devaux | Marie Hélène | 06 08 51 83 35 | 02 33 29 90 34 | 48 | 2K | 49 |
| 9834054 | DEVIENNE | Sylvie | 02 33 32 86 02 | 06 70 61 19 92 | 38 | 3P | 41 |
| 9681877 | DEVIENNE | Pascal | 02 33 32 86 02 | 06 75 20 78 06 | 36 | 3C | 37 |
| 3831311 | Discours | Yolande | 02 33 82 08 16 | 42 | 2H | 41 | |
| 2362531 | DURAND | Elisabeth | 02 33 28 15 72 | 22 | 4T | 25 | |
| 1474527 | DUROY | Jean Pierre | 06 07 17 00 28 | 02 33 27 30 98 | 40 | 3Pr | 37 |
| 2298223 | Duval | Jean Marie | 06 82 18 91 40 | 02 33 26 69 76 | 44 | 2T | 45 |
| 2723436 | DUVAL | Nicole | 06 19 29 29 38 | 02 33 26 69 76 | 52 | 2C | 53 |
| 4773611 | FONTENEAU | Dominique | 336 22 97 38 97 | 336 22 97 38 97 | 26 | 4C | 29 |
| 9722788 | FOUCAULT | Martine | 06 11 28 72 60 | 24 | 4K | 29 | |
| 218992 | FOULADOUX | Françoise | 02 33 29 23 66 | 42 | 2H | 41 | |
| 9907398 | GARCIA | Gérard | 336 72 58 48 29 | 40 | 3Pr | 45 | |
| 2725317 | GIBON | Mireille | 06 71 11 95 39 | 02 33 32 92 44 | 44 | 2T | 45 |
| 1069972 | GOSSE | Christian | 06 08 45 29 37 | 02 33 28 01 20 | 44 | 2T | 45 |
| 1069980 | GOSSE | Soizic | 02 33 28 01 20 | 06 31 87 46 02 | 44 | 2T | 45 |
| 1545055 | GROUT | Philippe | 336 35 95 25 42 | 332 33 26 27 44 | 60 | 2Pr | 65 |
| 9971038 | HENNIQUE | Odile | 02 32 26 95 34 | 06 82 09 61 61 | 26 | 4C | 29 |
| 9508013 | HERRY | Marie-Dominique | 06 35 37 58 84 | 22 | 4T | 25 | |
| 739055 | HUSSON | Marguerite | 01 60 04 26 96 | 48 | 2K | 41 | |
| 1997313 | Jamet | Chantal | 02 33 29 55 88 | 44 | 2T | 41 | |
| 9867328 | JAMET | Claude | 02 33 26 48 40 | 34 | 3K | 33 | |
| 4840949 | JAN | Yvonne | 06 37 78 58 67 | 26 | 4C | 29 | |
| 2830926 | JANVIER | Colette | 06 85 39 93 49 | 06 80 90 98 37 | 32 | 3T | 29 |
| 2830942 | JANVIER | Gérard | 06 80 90 98 37 | 02 33 32 84 01 | 32 | 3T | 29 |
| 4231370 | LAINE | Gilles | 02 33 31 75 23 | 06 14 35 27 12 | 38 | 3P | 41 |
| 641276 | LAMBERT | Guy | 06 87 31 35 63 | 06 87 31 35 63 | 50 | 2MH | 49 |
| 2467638 | LE BOUDEC | Daniel | 02 33 26 65 19 | 28 | 4P | 29 | |
| 2362309 | LECOURT | Jacques | 22 | 4T | 25 | ||
| 3831387 | LEMONNIER | Anne | 02 33 26 50 11 | 68 | 1T | 71 | |
| 4855724 | LEMONNIER | Dominique | 02 33 26 50 11 | 06 17 24 24 19 | 68 | 1T | 71 |
| 2640276 | LEROY | Pierrick | 06 01 85 73 06 | 02 43 33 24 53 | 40 | 3Pr | 41 |
| 9972044 | LESAGE | Alain | 02 33 26 01 47 | 06 80 99 35 45 | 56 | 2P | 59 |
| 9722796 | LEVEQUE | Gérard | 336 33 34 65 61 | 336 33 34 54 61 | 38 | 3P | 41 |
| 1482918 | LOMNITZ | Marc | 06 70 31 67 99 | 02 33 32 29 44 | 68 | 1T | 71 |
| 2636514 | Lomnitz | Nicole | 06 08 58 36 97 | 02 33 32 29 44 | 32 | 3T | 33 |
| 2726290 | LOUVEAU | Hippolyte | 06 32 39 69 84 | 40 | 3Pr | 45 | |
| 9681885 | MACE | Marie Thérèse | 02 33 26 08 92 | 22 | 4T | 25 | |
| 2724103 | Martin | Gérard | 02 33 26 00 14 | 32 | 3T | 33 | |
| 9547243 | MARTIN | Pascale | 02 33 29 22 73 | 06 12 85 23 86 | 22 | 4T | 25 |
| 2618265 | MERCIER | Jean Pierre | 02 33 26 40 61 | 44 | 2T | 49 | |
| 1997339 | Meunier | Nicole | 06 45 42 25 42 | 02 33 29 68 78 | 38 | 3P | 37 |
| 2495382 | Mouzanuik | Eliane | 02 33 28 85 08 | 52 | 2C | 53 | |
| 1697773 | Mulot | Christelle | 02 33 32 08 75 | 38 | 3P | 41 | |
| 1251256 | MULOT | Philippe | 336 81 50 84 18 | 332 33 32 08 75 | 60 | 2Pr | 65 |
| 2528034 | NAMONT | Jocelyne | 06 47 94 83 15 | 02 33 26 82 66 | 56 | 2P | 59 |
| 1697806 | NOWAK | Dominique | 336 47 18 66 10 | 64 | 1TH | 65 | |
| 1997347 | PARENT | Jean Pierre | 02 33 29 40 78 | 36 | 3C | 33 | |
| 1051705 | Patris | Hubert Marc | 02 33 26 39 65 | 52 | 2C | 49 | |
| 2723387 | Paumier | Jean Marie | 02 33 26 56 24 | 28 | 4P | 25 | |
| 222422 | Paumier | Gérard | 06 86 51 65 58 | 02 33 29 38 61 | 50 | 2MH | 49 |
| 2298231 | Petitjean | Christian | 06 78 24 84 61 | 02 33 26 16 58 | 48 | 2K | 45 |
| 2528042 | Piel | Francis | 02 33 31 12 37 | 40 | 3Pr | 41 | |
| 1840059 | PIRONNEAU | Marie-Christine | 336 42 40 77 65 | 332 43 55 16 68 | 50 | 2MH | 49 |
| 1840067 | PIRONNEAU | Yves | 336 42 40 77 65 | 332 43 55 16 68 | 50 | 2MH | 49 |
| 155813 | POIRIER | Patrick | 02 33 27 10 18 | 06 29 75 78 26 | 40 | 3Pr | 41 |
| 1641910 | POUARD | Danièle | 06 03 71 64 97 | 68 | 1T | 71 | |
| 4231388 | POURNIN | Michel | 332 33 26 07 19 | 32 | 3T | 29 | |
| 4773629 | POUSSIN | Claire | 06 12 20 04 53 | 26 | 4C | 29 | |
| 1902586 | Quentin | Joel | 02 33 29 57 19 | 32 | 3T | 29 | |
| 2723973 | Querel | Hervé | 02 33 29 38 63 | 40 | 3Pr | 41 | |
| 1194216 | RAYNEAU | Yvette | 02 33 29 13 24 | 34 | 3K | 29 | |
| 222399 | RICHARD | Jean Claude | 02 33 26 49 15 | 06 81 35 97 66 | 60 | 2Pr | 65 |
| 2617390 | Riviere | Denis | 06 08 98 45 56 | 01 39 55 66 70 | 32 | 3T | 29 |
| 3564855 | Riviere | Dominique | 06 08 98 45 56 | 01 39 55 66 70 | 32 | 3T | 29 |
| 1215343 | ROLLAND | François | 337 72 13 77 38 | 337 72 13 77 38 | 28 | 4P | 29 |
| 4926088 | ROULLOIS | Jérôme | 07 77 06 02 57 | 60 | 2Pr | 65 | |
| 2691724 | ROUSSEL | Guy | 06 12 65 35 04 | 40 | 3Pr | 41 | |
| 9972143 | RUFFRAY | Thierry | 02 33 29 47 91 | 06 49 58 70 24 | 56 | 2P | 53 |
| 9908958 | SELLOS | Jean Claude | 06 24 06 12 31 | 02 14 17 55 33 | 50 | 2MH | 49 |
| 2726315 | SUEUR | Bernard | 02 33 26 25 23 | 07 81 71 83 73 | 56 | 2P | 59 |
| 2458504 | THOMAS | Jacqueline | 02 33 32 92 32 | 06 38 59 88 78 | 38 | 3P | 41 |
| 2083335 | THULLIEZ | Odile | 06 20 66 46 67 | 02 33 28 10 35 | 48 | 2K | 53 |
| 2726323 | TRAVERST | Dominique | 06 84 16 08 35 | 40 | 3Pr | 45 | |
| 9646904 | VASEUX | Michel | 336 85 34 82 52 | 24 | 4K | 25 | |
| 2823864 | VIALA | Chantal | 02 33 26 06 55 | 06 87 13 89 59 | 24 | 4K | 29 |
| 9542962 | YVARD | Gilbert | 22 | 4T | 25 | ||
| 4927549 | ZIC | Daniel | 02 33 82 00 45 | 26 | 4C | 29 | |
sportsregions
